Published 1 January 2025 · 4 min read
UK Bank Holidays 2026 — Complete List for England, Scotland & Northern Ireland
Planning ahead for 2026? Here is the complete list of bank holidays across all UK regions, so you can plan projects, payroll, and deadlines with confidence.
England & Wales — 2026 Bank Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 31 August | Monday | Summer Bank Holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day (substitute) |
Scotland — 2026 Bank Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 2 January | Friday | 2nd January |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 3 August | Monday | Summer Bank Holiday |
| 30 November | Monday | St Andrew's Day |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day (substitute) |
Northern Ireland — 2026 Bank Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day |
| 17 March | Tuesday | St Patrick's Day |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 6 April | Monday | Easter Monday |
| 4 May | Monday | Early May Bank Holiday |
| 25 May | Monday | Spring Bank Holiday |
| 13 July | Monday | Battle of the Boyne (Orangemen's Day) |
| 31 August | Monday | Summer Bank Holiday |
| 25 December | Friday | Christmas Day |
| 28 December | Monday | Boxing Day (substitute) |
Planning tip
2026 has some favourable long weekends — Christmas Day falls on a Friday, giving most workers a natural long weekend. Easter also creates a four-day break from Good Friday through Easter Monday.
Calculate working days in 2026
Our tools automatically account for these bank holidays when counting business days.
Business Days Calculator World Holidays